| Area: | 1 439 sq. km (44 km from North to South and 25 km from West to East). |
| Coordinates: | Latitude: 59° 55' North Longitude: 30° 25' East |
| Climate: | Maritime, with warm damp summers and moderately cold long winters. |
| Average temperature: |
July: + 25 C January: - 2 C |
| Time: | Standard time zone: UTC/GMT +3 hours Daylight saving time: +1 hour |
| Dialing codes: | International country code: + 7 (Russia) Area code: 812 |
Distances to cities in Russia
| Archangelsk | 750 | Novosibirsk | 3 100 |
| Ekaterinburg | 1 740 |
Petropavlovsk-Kamchatskyi |
6 840 |
| Irkutsk | 4 410 | Petrozavodsk | 300 |
| Kaliningrad | 820 | Pskov | 260 |
| Murmansk | 1 010 | Vladivostok | 6 600 |
| Moscow | 632 | Vologda | 550 |
| Norilsk | 2 850 | Voronezh | 1 080 |
| Novgorod | 170 | Vyborg | 110 |
Distances to the world cities
| Athens | 2 780 | New-York | 6 150 |
| Beijing | 5 800 | Paris | 2 157 |
| Berlin | 1 319 | Prague | 1 476 |
| Brussels | 1 903 | Rio-de-Janeiro | 11 610 |
| Copenhagen | 1 143 | Rome | 2 339 |
| Delhi | 8 600 | San-Francisco | 8 390 |
| Helsinki | 380 | Sidney | 14 840 |
| Istanbul | 2 099 | Stockholm | 688 |
| Johannesburg | 4 950 | Tallinn | 320 |
| Kiev | 1 051 | Tel Aviv | 3 370 |
| London | 2 093 | Tokyo | 7 220 |
| Minsk | 680 | Vilnius | 660 |
Source: Travel distance calculator between cities

Geography


